Periodo  {$fechaIni}   Al  {$fechaFin}
{foreach from=$sucursales item=item key=key} {/foreach}
{($item.nombre|utf8_decode)|urldecode}
$ Venta Total
$ Devolución Total
$ Costo Total
$ Utilidad
Número de ventas realizadas
${$item.totalVenta|number_format:2:'.':','}
${$item.totalDev|number_format:2:'.':','}
${$item.totalCosto|number_format:2:'.':','}
${$item.totalUtilidad|number_format:2:'.':','}
{$item.totalNoVtas|number_format:2:'.':','}
Comisión Gerente {$item.nomGte} ${$item.comisionGte|number_format:2:'.':','}
Comisión SubGerente {$item.nomSubGte} ${$item.comisionSubGte|number_format:0:'.':','}
{if ($Usr.type == "admin" || $Usr.type == "centralizador" || $Usr.type == "almacen") && $idSucursal == ""}


TOTALES GENERAL
$ Venta Total
$ Devolución Total
$ Costo Total
$ Utilidad
Número de ventas realizadas
${$totales.totalVenta|number_format:2:'.':','}
${$totales.totalDev|number_format:2:'.':','}
${$totales.totalCosto|number_format:2:'.':','}
${$totales.totalUtilidad|number_format:2:'.':','}
{$totales.totalNoVtas|number_format:0:'.':','}
{/if}